TYK-YQG01型 氣動(dòng)液壓示教陳列柜
一、陳列柜功能
??? 采用實(shí)物或模型以及必要的圖文資料展示常見液壓、氣動(dòng)元件的基本類型與基本結(jié)構(gòu)。
二、陳列內(nèi)容(陳列柜名稱)
1、液壓泵?? 2、液壓馬達(dá)與液缸?? 3、液壓控制閥?? 4、液壓控制閥
5、液壓輔助元件6、氣缸與氣馬達(dá)?? 7、氣動(dòng)控制閥(1)?? 8、氣動(dòng)控制閥(2)
三、陳列柜性能規(guī)格
1、陳列柜中的每個(gè)模型都配備文字標(biāo)牌。
2、陳列柜中設(shè)計(jì)有圖示型思考題,以進(jìn)行啟發(fā)式教學(xué)或探究性教學(xué)。
3、陳列柜中的模型主要由實(shí)物和PVC精制。
4、柜體采用SPCC冷扎板焊成,堅(jiān)固美觀,表面采用中溫磷化防銹漆、平光漆,靜電噴涂。模型材料采用進(jìn)口有機(jī)板制造,板面附有必要的圖表和文字說明,演示形象逼真,運(yùn)行可靠。是一套現(xiàn)代化機(jī)械課程教學(xué)設(shè)備。
5、陳列柜內(nèi)裝有照明日光燈,并配裝玻璃推門防塵。
6、輸入電壓:交流220V,功率400W。
7、單個(gè)展示柜外形尺寸:1100×450×1800mm

| 序號(hào) | 名稱 | 清單 | 清單 | 備注 |
| 1 | 液壓泵 | 齒輪泵 | 液壓泵工作原理 | ? |
| 外嚙合齒輪泵 | ? | |||
| 內(nèi)嚙合齒輪泵 | ? | |||
| 葉片泵 | 單作用葉片泵 | ? | ||
| 柱塞泵 | 徑向柱塞泵 | ? | ||
| 伺服變量機(jī)構(gòu) | ? | |||
| 軸向柱塞泵 | ? | |||
| 2 | 液壓馬達(dá)與液壓缸 | 液壓馬達(dá) | 葉片式液壓馬達(dá) | ? |
| 徑向柱塞馬達(dá) | ? | |||
| 液壓缸類型 | 柱塞缸 | ? | ||
| 擺動(dòng)缸 | ? | |||
| 液壓缸結(jié)構(gòu) | 活塞與活塞桿 | ? | ||
| 緩沖裝置 | ? | |||
| 單桿液壓缸 | ? | |||
| 3 | 液壓控制閥 | 方向控制閥 | 普通單向閥 | ? |
| 二位三通電磁閥 | ? | |||
| 液控單向閥 | ? | |||
| 三位五通電磁閥 | ? | |||
| 手動(dòng)換向閥 | ? | |||
| 二位四通電磁閥 | ? | |||
| 機(jī)動(dòng)換向閥 | ? | |||
| 三位四通電磁閥 | ? | |||
| 4 | 液壓控制閥 | 壓力控制閥 | 直動(dòng)式溢流閥 | ? |
| 先導(dǎo)式溢流閥 | ? | |||
| 流量控制閥 | 定差減壓閥 | ? | ||
| 定比減壓閥 | ? | |||
| 5 | 液壓輔助元件 | 管接頭 | 管接頭 | ? |
| 快速接頭 | ? | |||
| 過濾器 | 表面粗過濾器 | ? | ||
| 紙質(zhì)過濾器 | ? | |||
| 深度型過濾器 | ? | |||
| 蓄能器 | 液位計(jì) | ? | ||
| 消聲器 | ? | |||
| 6 | 氣源、氣缸與氣馬達(dá) | 空氣壓縮機(jī) | 小型空氣壓縮機(jī) | ? |
| 壓縮機(jī)附件 | ? | |||
| 氣缸 | 普通氣缸 | ? | ||
| 薄膜氣缸 | ? | |||
| 氣馬達(dá) | 普通型沖擊氣缸 | ? | ||
| 擺動(dòng)氣缸 | ? | |||
| 葉片式馬達(dá) | ? | |||
| ? 7 |
? 氣動(dòng)控制閥 |
? 方向控制閥 |
? 單向控制閥 |
? |
| 氣壓控制換向閥 | ? | |||
| 壓力控制閥 | 直動(dòng)式電磁閥 | ? | ||
| 先導(dǎo)式電磁閥 | ? | |||
| 直動(dòng)式電磁閥 | ? | |||
| 延時(shí)換向閥 | ? | |||
| 8 | 氣動(dòng)控制閥 | 流量控制閥 | 排氣節(jié)流閥 | ? |
| 柔性節(jié)流閥 | ? | |||
| 比例閥與伺服閥 | 或門元件 | ? | ||
| 雙氣控?fù)Q向閥 | ? | |||
| 單電控電磁閥 | ? | |||
| 三位五通電磁閥 | ? | |||
| 氣動(dòng)邏輯元件 | 氣體三聯(lián)件減壓閥 | ? | ||
| 非門禁門元件 | ? | |||
| 是門與門元件 | ? | |||
| 或非元件 | ? ? |
?





