TYK-80型 小型立式加工中心
數(shù)控系統(tǒng):西門子、法那克、廣數(shù)、華中等可選。 產(chǎn)品型號(hào) Model LGF80 產(chǎn)品編號(hào) Code No L1108000 機(jī)床電器 Electric Supply 總功率 Total connection 7KW 主電機(jī)功率 Driving motor power 2.2KW 冷卻泵功率 Coolant pump power 370W 電機(jī)扭矩(X軸、Y軸、Z軸) Torque motor(X,Y,Z axis) 5/5/6Nm 主軸 Spindle 主軸錐度 Spindle taper BT30 主軸轉(zhuǎn)速 Spindle Speed 50-10000RPM 主軸中心到立柱表面距離 Distance spindle-column 315mm *大面銑直徑 Face milling dimension (Max) ?65mm *大立銑直徑 End milling dimension (Max) ?30mm 刀庫(kù) Magazine 刀庫(kù)容量 Capacity 10 tools *大刀具尺寸(滿刀/鄰空刀) Tool diameter (Max) ? 104mm(with adjacent tool) ?160mm *大刀具重量 Tool weight (Max) 6KG 換刀時(shí)間 Time-tool changing 6 Seconds 工作臺(tái) Table 工作臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬) Table length×width 800×260mm 主軸端到工作臺(tái)面距離 Distence spindle-table 75-475mm T型槽(槽寬/間距/數(shù)量)...
分享
相關(guān)產(chǎn)品
描述

數(shù)控系統(tǒng):西門子、法那克、廣數(shù)、華中等可選。
| 產(chǎn)品型號(hào) | Model | LGF80 |
| 產(chǎn)品編號(hào) | Code No | L1108000 |
| 機(jī)床電器 | Electric Supply | |
| 總功率 | Total connection | 7KW |
| 主電機(jī)功率 | Driving motor power | 2.2KW |
| 冷卻泵功率 | Coolant pump power | 370W |
| 電機(jī)扭矩(X軸、Y軸、Z軸) | Torque motor(X,Y,Z axis) | 5/5/6Nm |
| 主軸 | Spindle | |
| 主軸錐度 | Spindle taper | BT30 |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | Spindle Speed | 50-10000RPM |
| 主軸中心到立柱表面距離 | Distance spindle-column | 315mm |
| *大面銑直徑 | Face milling dimension (Max) | ?65mm |
| *大立銑直徑 | End milling dimension (Max) | ?30mm |
| 刀庫(kù) | Magazine | |
| 刀庫(kù)容量 | Capacity | 10 tools |
| *大刀具尺寸(滿刀/鄰空刀) | Tool diameter (Max) |
? 104mm(with adjacent tool) ?160mm |
| *大刀具重量 | Tool weight (Max) | 6KG |
| 換刀時(shí)間 | Time-tool changing | 6 Seconds |
| 工作臺(tái) | Table | |
| 工作臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬) | Table length×width | 800×260mm |
| 主軸端到工作臺(tái)面距離 | Distence spindle-table | 75-475mm |
| T型槽(槽寬/間距/數(shù)量) | T-slot(size/distance/number) | 16mm/50mm/5 |
| *大承載重量 | Load(Max) | 150KG |
| 行程 | Travel | |
| X軸 | X axis | 400mm |
| Y軸 | Y axis | 230mm |
| Z軸 | Z axis | 400mm |
| 快移速度(X軸、Y軸、Z軸) | Rapid feed(X,Y,Z axis) | 10000mm/min |
| 精度 | Accuracy | |
| 定位精度 | Positioning accuracy | ±0.02mm |
| 重復(fù)定位精度 | Repeat positioning accuracy | ±0.01mm |
| 尺寸 | Dimensions | |
| 外形尺寸(L×W×H) | Overall dimension(L×W×H) | 1925×1679×2070mm |
| 包裝尺寸(L×W×H) | Packing size(L×W×H) | 2020×1780×2220mm |
| 凈重/毛重 | Net weight/Gross weight | 1700/1900KG |
| 水箱容積 | Tank capacity | 160L |





