TYK28HS型 數(shù)控車(chē)床
數(shù)控系統(tǒng):華中系統(tǒng)、廣數(shù)系統(tǒng)、法那克系統(tǒng)、西門(mén)子系統(tǒng)等可根據(jù)用戶(hù)選配。 產(chǎn)品型號(hào) Model TYK28HS 產(chǎn)品編號(hào) Code No C1302900 機(jī)床電器 Electrical connection 總功率 Total connection 3.5KW 主電機(jī)功率 Main motor power 2.2KW 冷卻泵功率 Coolant pump power 95W 加工范圍 Capacity 床身上*大回轉(zhuǎn)直徑 Swing over bed Ø300mm 拖板上*大回轉(zhuǎn)直徑 Swing over cross slide Ø200mm 兩頂尖距離 Center width 600mm 中心高 Center height 160mm 主軸 Spindle 主軸鼻端 Spindle nose A2-3 主軸內(nèi)孔錐度 Spindle taper 5C 主軸通孔直徑 Spindle bore Ø30mm 主軸轉(zhuǎn)速 Spindle speed range 40-4000mm 卡盤(pán) Lathe chuck Ø125mm 刀架 Tool changer 刀架形式 Type servo 刀架工位數(shù) Numbers of tool position 8 刀具*大截面 Section of tool (Max) 12×12mm 行程 Travel X軸 X axis 145mm Z軸 Z axis 465mm X軸快移速度 X axis rapid speed 6000mm/min Z軸快移速度 Z axis ...
分類(lèi):
分享
相關(guān)產(chǎn)品
描述

數(shù)控系統(tǒng):華中系統(tǒng)、廣數(shù)系統(tǒng)、法那克系統(tǒng)、西門(mén)子系統(tǒng)等可根據(jù)用戶(hù)選配。
| 產(chǎn)品型號(hào) | Model | TYK28HS |
| 產(chǎn)品編號(hào) | Code No | C1302900 |
| 機(jī)床電器 | Electrical connection | |
| 總功率 | Total connection | 3.5KW |
| 主電機(jī)功率 | Main motor power | 2.2KW |
| 冷卻泵功率 | Coolant pump power | 95W |
| 加工范圍 | Capacity | |
| 床身上*大回轉(zhuǎn)直徑 | Swing over bed | Ø300mm |
| 拖板上*大回轉(zhuǎn)直徑 | Swing over cross slide | Ø200mm |
| 兩頂尖距離 | Center width | 600mm |
| 中心高 | Center height | 160mm |
| 主軸 | Spindle | |
| 主軸鼻端 | Spindle nose | A2-3 |
| 主軸內(nèi)孔錐度 | Spindle taper | 5C |
| 主軸通孔直徑 | Spindle bore | Ø30mm |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | Spindle speed range | 40-4000mm |
| 卡盤(pán) | Lathe chuck | Ø125mm |
| 刀架 | Tool changer | |
| 刀架形式 | Type | servo |
| 刀架工位數(shù) | Numbers of tool position | 8 |
| 刀具*大截面 | Section of tool (Max) | 12×12mm |
| 行程 | Travel | |
| X軸 | X axis | 145mm |
| Z軸 | Z axis | 465mm |
| X軸快移速度 | X axis rapid speed | 6000mm/min |
| Z軸快移速度 | Z axis rapid speed | 8000mm/min |
| 精度 | Accuracy | |
| 定位精度 | Position accuracy | ±0.03mm |
| 重復(fù)定位精度 | Repeat position accuracy | ±0.02mm |
| 尾架 | Tailstock | |
| 尾架錐度 | Tailstock taper | MT2 |
| 尾架套筒直徑 | Tailstock sleeve diameter | Ø30mm |
| 尾架套筒行程 | Tailstock sleeve travel | 80mm |
| 尺寸 | Dimensions | |
| 外形尺寸(L×W×H) | Overall dimension (L×W×H) | 1655×1265×1910mm |
| 包裝尺寸(L×W×H) | Packing size (L×W×H) | 1855×1659×1931mm |
| 凈重/毛重 | Net weight/Gross weight | 900/1050KG |
| 水箱容積 | Tank capacity | 25L |





